Verfügbare Wirkstoffe und Zwischenprodukte
| Wirkstoffe | ||||
|---|---|---|---|---|
| Substanzname | CAS-Nr. | Strukturformel | Summenformel | Qualität |
| Fluspirilen | 1841-19-6 | ![]() | C29H31F2N3O | Reinheit HPLC: ≥ 98,5 Fl.% |
| Propanidid | 1421-14-3 | ![]() | C18H27NO5 | Reinheit HPLC: ≥ 98 Fl.% |
| Atipamezol hydrochlorid | 104075-48-1 | ![]() | C14H17ClN2 | Reinheit Titration: ≥ 98,5 % |
| Clenbuterol hydrochlorid | 21898-19-1 | ![]() | C12H19Cl3N2O | Reinheit Titration: ≥ 99,0 % |
| Detomidin hydrochlorid | 90038-01-0 | ![]() | C12H15ClN2 | Reinheit Titration: ≥ 98,5 % |
| Flumazenil | 78755-81-4 | ![]() | C15H14FN3O3 | Reinheit Titration: ≥ 99,0 % |
| Medetomidin hydrochlorid | 86347-15-1 | ![]() | C13H17ClN2 | Reinheit Titration: ≥ 98,5 % |
| N-(5-Nitro-2-propoxyphenyl) acetamid, Falimint | 553-20-8 | ![]() | C11H14N2O4 | Reinheit Titration: ≥ 98,0 % |







